general de tarragona per sexe i nacionalitat a 31-12-2006
General de Tarragona per sexe i nacionalitat a 31-12-2006 |
TARRAGONA |
| Descarregar com excel |
| Sexe | Codi | Nacionalitat | Quantitat |
|---|---|---|---|
| D | 999 | 1 | |
| H | 999 | 1 | |
| D | 101 | ALBANIA | 6 |
| H | 101 | ALBANIA | 8 |
| D | 126 | ALEMANIA | 125 |
| H | 126 | ALEMANIA | 155 |
| D | 203 | ALGERIA | 117 |
| H | 203 | ALGERIA | 249 |
| D | 124 | ANDORRA | 2 |
| H | 124 | ANDORRA | 5 |
| D | 202 | ANGOLA | 1 |
| H | 202 | ANGOLA | 2 |
| D | 555 | APATRIDAS | 1 |
| H | 555 | APATRIDAS | 2 |
| D | 402 | ARABIA SAU | 1 |
| D | 340 | ARGENTINA | 574 |
| H | 340 | ARGENTINA | 642 |
| D | 148 | ARMENIA | 13 |
| H | 148 | ARMENIA | 16 |
| D | 501 | AUSTRALIA | 4 |
| H | 501 | AUSTRALIA | 2 |
| D | 102 | AUSTRIA | 9 |
| H | 102 | AUSTRIA | 6 |
| D | 442 | AZERBAIYAN | 1 |
| H | 442 | AZERBAIYAN | 1 |
| D | 312 | BARBADOS | 1 |
| D | 103 | BELGICA | 29 |
| H | 103 | BELGICA | 36 |
| D | 138 | BIELORUSIA | 19 |
| H | 138 | BIELORUSIA | 7 |
| D | 341 | BOLIVIA | 328 |
| H | 341 | BOLIVIA | 161 |
| D | 145 | BOSNIA | 6 |
| H | 145 | BOSNIA | 3 |
| D | 342 | BRASIL | 269 |
| H | 342 | BRASIL | 205 |
| D | 104 | BULGARIA | 191 |
| H | 104 | BULGARIA | 222 |
| H | 201 | BURKINA FA | 3 |
| H | 206 | BURUNDI | 1 |
| D | 207 | CABO VERDE | 3 |
| D | 208 | CAMERUN | 9 |
| H | 208 | CAMERUN | 10 |
| D | 301 | CANADA | 7 |
| H | 301 | CANADA | 9 |
| D | 343 | COLOMBIA | 1261 |
| H | 343 | COLOMBIA | 1011 |
| D | 210 | CONGO | 28 |
| H | 210 | CONGO | 41 |
| D | 211 | COSTA IVOR | 3 |
| H | 211 | COSTA IVOR | 4 |
| D | 314 | COSTA RICA | 3 |
| H | 314 | COSTA RICA | 3 |
| D | 146 | CROACIA | 2 |
| H | 146 | CROACIA | 3 |
| D | 315 | CUBA | 100 |
| H | 315 | CUBA | 80 |
| D | 107 | DINAMARCA | 3 |
| H | 107 | DINAMARCA | 4 |
| D | 316 | DOMINICA | 4 |
| D | 326 | DOMINICANA | 64 |
| H | 326 | DOMINICANA | 28 |
| D | 345 | ECUADOR | 407 |
| H | 345 | ECUADOR | 386 |
| D | 302 | EEUU | 30 |
| H | 302 | EEUU | 58 |
| D | 213 | EGIPTE | 5 |
| H | 213 | EGIPTE | 11 |
| D | 317 | EL SALVADO | 6 |
| H | 317 | EL SALVADO | 6 |
| D | 144 | ESLOVAQUIA | 2 |
| H | 144 | ESLOVAQUIA | 4 |
| D | 147 | ESLOVENIA | 2 |
| H | 147 | ESLOVENIA | 1 |
| D | 108 | ESPANYA | 59449 |
| H | 108 | ESPANYA | 56401 |
| D | 141 | ESTONIA | 3 |
| H | 141 | ESTONIA | 1 |
| H | 214 | ETIOPIA | 4 |
| D | 409 | FILIPINES | 101 |
| H | 409 | FILIPINES | 47 |
| D | 109 | FINLANDIA | 2 |
| H | 109 | FINLANDIA | 2 |
| D | 110 | FRANÇA | 172 |
| H | 110 | FRANÇA | 176 |
| D | 216 | GAMBIA | 7 |
| H | 216 | GAMBIA | 15 |
| D | 139 | GEORGIA | 35 |
| H | 139 | GEORGIA | 67 |
| D | 217 | GHANA | 20 |
| H | 217 | GHANA | 136 |
| D | 111 | GRECIA | 8 |
| H | 111 | GRECIA | 16 |
| D | 319 | GUATEMALA | 11 |
| H | 319 | GUATEMALA | 8 |
| D | 218 | GUINEA | 11 |
| H | 218 | GUINEA | 14 |
| H | 219 | GUINEA B. | 12 |
| D | 220 | GUINEA EC. | 43 |
| H | 220 | GUINEA EC. | 32 |
| H | 320 | HAITI | 1 |
| D | 121 | HOLANDA | 80 |
| H | 121 | HOLANDA | 91 |
| D | 321 | HONDURES | 24 |
| H | 321 | HONDURES | 10 |
| D | 112 | HONGRIA | 12 |
| H | 112 | HONGRIA | 13 |
| D | 410 | INDIA | 12 |
| H | 410 | INDIA | 42 |
| H | 411 | INDONESIA | 1 |
| D | 413 | IRAN | 2 |
| H | 413 | IRAN | 4 |
| D | 412 | IRAQ | 2 |
| H | 412 | IRAQ | 5 |
| D | 113 | IRLANDA | 7 |
| H | 113 | IRLANDA | 11 |
| H | 114 | ISLANDIA | 1 |
| D | 414 | ISRAEL | 1 |
| H | 414 | ISRAEL | 2 |
| D | 115 | ITALIA | 264 |
| H | 115 | ITALIA | 434 |
| D | 415 | JAPO | 3 |
| H | 415 | JAPO | 7 |
| D | 416 | JORDANIA | 1 |
| H | 416 | JORDANIA | 2 |
| D | 443 | KAZAJSTAN | 1 |
| H | 443 | KAZAJSTAN | 3 |
| D | 221 | KENIA | 2 |
| D | 444 | KIRGVISTAN | 1 |
| D | 136 | LETONIA | 3 |
| H | 136 | LETONIA | 1 |
| H | 420 | LIBAN | 1 |
| H | 223 | LIBERIA | 3 |
| D | 224 | LIBIA | 2 |
| H | 224 | LIBIA | 3 |
| D | 142 | LITUANIA | 17 |
| H | 142 | LITUANIA | 17 |
| H | 117 | LUXEMBURG | 1 |
| D | 156 | MACEDONIA | 4 |
| H | 156 | MACEDONIA | 5 |
| D | 227 | MALI | 11 |
| H | 227 | MALI | 37 |
| D | 228 | MARROC | 2304 |
| H | 228 | MARROC | 3480 |
| H | 230 | MAURITANIA | 3 |
| D | 303 | MEXIC | 80 |
| H | 303 | MEXIC | 55 |
| D | 231 | MO€AMBIC | 1 |
| D | 137 | MOLDAVIA | 67 |
| H | 137 | MOLDAVIA | 75 |
| D | 423 | MONGOLIA | 5 |
| H | 423 | MONGOLIA | 5 |
| D | 504 | N.ZELANDA | 1 |
| H | 504 | N.ZELANDA | 1 |
| D | 424 | NEPAL | 1 |
| H | 424 | NEPAL | 1 |
| D | 323 | NICARAGUA | 2 |
| H | 323 | NICARAGUA | 2 |
| H | 233 | NIGER | 5 |
| D | 234 | NIGERIA | 150 |
| H | 234 | NIGERIA | 318 |
| D | 120 | NORUEGA | 3 |
| H | 120 | NORUEGA | 7 |
| D | 425 | OMAN | 1 |
| H | 425 | OMAN | 1 |
| D | 426 | PAKISTAN | 11 |
| H | 426 | PAKISTAN | 227 |
| D | 324 | PANAMA | 4 |
| H | 324 | PANAMA | 2 |
| D | 347 | PARAGUAY | 55 |
| H | 347 | PARAGUAY | 29 |
| D | 348 | PERU | 127 |
| H | 348 | PERU | 91 |
| D | 122 | POLONIA | 118 |
| H | 122 | POLONIA | 242 |
| D | 123 | PORTUGAL | 64 |
| H | 123 | PORTUGAL | 121 |
| D | 125 | REGNE UNIT | 72 |
| H | 125 | REGNE UNIT | 98 |
| D | 143 | REP.CHECA | 13 |
| H | 143 | REP.CHECA | 9 |
| D | 430 | REP.COREA | 2 |
| D | 128 | RUMANIA | 936 |
| H | 128 | RUMANIA | 952 |
| D | 154 | RUSIA | 132 |
| H | 154 | RUSIA | 81 |
| D | 241 | S. LLEONA | 2 |
| H | 241 | S. LLEONA | 5 |
| D | 317 | SALVADOR | 1 |
| H | 317 | SALVADOR | 1 |
| D | 239 | SENEGAL | 33 |
| H | 239 | SENEGAL | 114 |
| D | 155 | SERBIA Y M | 1 |
| H | 155 | SERBIA Y M | 4 |
| H | 241 | SIER.LEONA | 2 |
| D | 432 | SINGAPUR | 1 |
| D | 236 | SUDAFRICA | 1 |
| H | 236 | SUDAFRICA | 2 |
| D | 243 | SUDAN | 1 |
| H | 243 | SUDAN | 6 |
| D | 131 | SUECIA | 19 |
| H | 131 | SUECIA | 11 |
| D | 132 | SUISSA | 26 |
| H | 132 | SUISSA | 20 |
| D | 435 | TAILANDIA | 1 |
| H | 435 | TAILANDIA | 1 |
| H | 248 | TUNISSIA | 4 |
| D | 436 | TURQUIA | 7 |
| H | 436 | TURQUIA | 14 |
| D | 135 | UCRAINA | 118 |
| H | 135 | UCRAINA | 136 |
| D | 350 | URUGUAY | 106 |
| H | 350 | URUGUAY | 110 |
| D | 447 | UZBEKISTAN | 3 |
| H | 447 | UZBEKISTAN | 3 |
| D | 351 | VENEÇUELA | 114 |
| H | 351 | VENEÇUELA | 90 |
| D | 344 | XILE | 193 |
| H | 344 | XILE | 175 |
| D | 407 | XINA | 297 |
| H | 407 | XINA | 409 |
| D | 155 | YUGOSLAVIA | 3 |
| H | 155 | YUGOSLAVIA | 18 |
| H | 250 | ZAIRE | 3 |
| H | 252 | ZIMBABWE | 1 |




